 
         
                                      Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 3000 Quadratmeter
Preis: $1.98/square meters 3000-4999 square meters
Verpackung Informationen: Flachbett-Lkw-Ladebänder
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag
| Material: | Polyester 100% | Stärke: | Schwergewicht | Versorgungs-Art: | Machen-zu-Auftrag | Typ: | Plane | Muster: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Stil: | Ebene | Breite: | 116" | Techniken: | Gesponnen | Merkmal: | Wasserdicht, Flammschutzfähig, Rissfest, Blackout, Doppelgesicht, wasserdicht, schnell trocknen, Fal | Verwendung: | Außengebäude, Auto, Regenschirm, Industrie, Außengebäude, Regenschirm, Zelt, Regenschirm, Landwirtsc | Garn-Zählung: | Einheitliche Prüfungen | Gewicht: | 18oz | Überzogene Art: | PVC beschichtete | Dichte: | 20x20 | Anwendbar auf die Menge: | Frauen, Männer, Jungen | Produktbezeichnung: | Flachbett-Lkw-Ladebänder | Gebrauch: | Tieflader | Schlüsselwort: | Gewebe 100%polyester | Zusammensetzung: | 100% Polyeser | Vorteil: | Freiberufliche Dienstleistung | MOQ: | 2000m | Probe: | Unterstützungsproben | Funktion: | Wasserdicht für schwere Fahrzeuge | Anwendung: | LKW | Qualität: | Garantiert | Hafen: | Shanghai Ningbo | 
| Material: | Polyester 100% | 
| Stärke: | Schwergewicht | 
| Versorgungs-Art: | Machen-zu-Auftrag | 
| Typ: | Plane | 
| Muster: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 
| Stil: | Ebene | 
| Breite: | 116" | 
| Techniken: | Gesponnen | 
| Merkmal: | Wasserdicht, Flammschutzfähig, Rissfest, Blackout, Doppelgesicht, wasserdicht, schnell trocknen, Fal | 
| Verwendung: | Außengebäude, Auto, Regenschirm, Industrie, Außengebäude, Regenschirm, Zelt, Regenschirm, Landwirtsc | 
| Garn-Zählung: | Einheitliche Prüfungen | 
| Gewicht: | 18oz | 
| Überzogene Art: | PVC beschichtete | 
| Dichte: | 20x20 | 
| Anwendbar auf die Menge: | Frauen, Männer, Jungen | 
| Produktbezeichnung: | Flachbett-Lkw-Ladebänder | 
| Gebrauch: | Tieflader | 
| Schlüsselwort: | Gewebe 100%polyester | 
| Zusammensetzung: | 100% Polyeser | 
| Vorteil: | Freiberufliche Dienstleistung | 
| MOQ: | 2000m | 
| Probe: | Unterstützungsproben | 
| Funktion: | Wasserdicht für schwere Fahrzeuge | 
| Anwendung: | LKW | 
| Qualität: | Garantiert | 
| Hafen: | Shanghai Ningbo | 
PVC-Plattenrolle Wasserdichte Plattenrolle Holzplattenrolle Ladeflächenrolle




| Produktbezeichnung | Holzplatten | 
| Größe | 4 bis 8 Zoll. | 
| Spezifikation | 16'x27x+4', 20'x27x+6', 27'x24'+8' | 
| Material | 18oz Vinyl-Plattine | 
| Farbe | Grau, Rot, Blau, Schwarz | 
| Gewicht | 40kg, 50kg, 60kg | 
| Verfahren | Grundstoffe | Gewicht | Stärke | Breite | Länge | 
|  | 500*200 12*18 | 280 g bis 500 g | 0.22-0.4 | ¥3,2m | 50 bis 100 m | 
|  | 500*300 12*18 |  |  |  |  | 
|  | 500*500 9*9 | 280 g bis 600 g | 0.22-0.48 |  |  | 
|  | 500*500 12*18 |  |  |  |  | 
| Halbbeschichtet | 840*840 18*18 | 350 g bis 1000 g | 0.28-0.8 | ¥3,2m | 50 bis 100 m | 
|  | 1000*1000 9*9 | 400 g bis 1000 g | 0.32-0.8 |  |  | 
|  | 1000*1000 18*18 | 500 g bis 2500 g |  |  |  | 
|  | 1000*1000 20*20 | 500 g bis 2500 g |  |  |  | 
|  | 1300*1300 23*24 | 500 g bis 2500 g |  |  |  | 
|  | 500*500 28*28 | 250 g bis 650 g | 0.2-0.5 | ¥3,2m | 50 bis 100 m | 
|  | 500*500 18*25 | 300 g bis 330 g | 0.24 zu 0.26 | ¥5,5m | 50 bis 500 m | 
|  | 500*1000 30*17 | 400 g bis 500 g | 0.32-0.4 | ¥3,2m |  | 
|  | 840*840 18*18 | 500 g bis 850 g | 0.4-0.7 | ¥5,5m |  | 
|  | 1000*1000 18*18 | 500 g bis 2000 g | 0.4-2.0 |  |  | 
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1000*1000 20*20 | 500 g bis 2000 g | 0.4-2.0 |  |  | 


















